Leilões Judiciais · Veículos

Leilões judiciais de veículos

598 lotes · última coleta em 04/11/2026, 15:42

Detalhes por fonte
  • Mega Leilões: 80 lotes (0 novos, 0 descartados) · 04/11/2026, 15:15
  • Bom Valor Judicial: 0 lotes (0 novos, 0 descartados) · 04/11/2026, 15:15 · parcial
    https://mercado.bomvalor.com.br/busca/segmento/veiculos/redeSegmento/bomvalorjudicial: Site recusou a requisição (HTTP 403) em https://mercado.bomvalor.com.br/busca/segmento/veiculos/redeSegmento/bomvalorjudicial. Parando para não insistir.
  • Leilões Judiciais: 490 lotes (19 novos, 3 descartados) · 04/11/2026, 15:42
  • crisleiloes.com.br: 13 lotes (0 novos, 0 descartados) · 04/11/2026, 15:15
  • legisleiloes.com.br: 29 lotes (0 novos, 0 descartados) · 04/11/2026, 15:15
  • leilaooficialonline.com.br: 17 lotes (0 novos, 0 descartados) · 04/11/2026, 15:15
  • mesquitaleiloes.com.br: 0 lotes (0 novos, 72 descartados) · 04/11/2026, 15:15
  • peixotoleiloes.com.br: 3 lotes (0 novos, 0 descartados) · 04/11/2026, 15:15
  • projudleiloes.com.br: 0 lotes (0 novos, 0 descartados) · 04/11/2026, 15:15
  • pwleiloes.com.br: 0 lotes (0 novos, 0 descartados) · 04/11/2026, 15:15 · parcial
    pwleiloes.com.br: fetch failed
  • silveiraleiloes.com.br: 4 lotes (0 novos, 0 descartados) · 04/11/2026, 15:15
  • sublimeleiloes.com.br: 4 lotes (0 novos, 0 descartados) · 04/11/2026, 15:15
  • trustbid.com.br: 2 lotes (0 novos, 0 descartados) · 04/11/2026, 15:15
  • vivaleiloes.com.br: 2 lotes (0 novos, 0 descartados) · 04/11/2026, 15:15
  • wsleiloes.com.br: 0 lotes (0 novos, 0 descartados) · 04/11/2026, 15:15
Informações coletadas automaticamente podem estar incompletas ou desatualizadas. Confirme sempre no edital oficial antes de dar lance.
Fabricação 2012 | Modelo 2013Judicial
Fabricação 2012 | Modelo 2013

Carro · Fabricação

São Paulo / SP

Não informado
Valor (2ª praça)
R$ 17.824,72
Avaliação
R$ 29.707,86
Abaixo da avaliação
40%
Próximo leilão
09/11/2026 15:30
Mega Leilões